导读:大洋洲国家代码查询表工具
68 浏览导读:大洋洲国家代码查询表工具
| 国家(地区) | 国家(地区)代码 | 电话代码 | 时差 |
|---|---|---|---|
澳大利亚 Australia | AU/AUS | 61 | +2 |
巴布亚新几内亚 Papua New Cuinea | PG/PNG | 675 | +2 |
东萨摩亚(美) Samoa Eastern | AS/ASM | 1-684 | -19 |
法属玻利尼西亚 French Polynesia | PF/PYF | 689 | +3 |
斐济 Fiji | FJ/FJI | 679 | +4 |
关岛 Guam | GU/GUM | 1671 | +2 |
库克群岛 Cook Island | CK/COK | 682 | -18.3 |
马里亚那群岛 Mariana Is | MP/MNP | 1-670 | +1 |
瑙鲁 Nauru | NR/NRU | 674 | +4 |
所罗门群岛 Solomon Is | SB/SLB | 677 | +3 |
汤加 Tonga | TO/TON | 676 | +4 |
西萨摩亚 Samoa Western | WS/WSM | 685 | -19 |
新西兰 New Zealand | NZ/NZL | 64 | +4 |
版权申明:
信息来自于互联网,不代表卖卖跨境官方立场,内容仅供网友参考学习。如发现本站内容存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至 2808757762@qq.com ,我们将及时沟通与处理。如若转载请联系原出处。
本文网址:https://www.maimaia.net/tools-gjdm/9920.html
